
1、 中胤时尚 换手率 16.93 倍量 8.00 服装家纺
2、 华鹏飞 换手率 13.16 倍量 7.71 计算机应用
3、 银河电子 换手率 7.54 倍量 7.61 国防军工
4、 鸿富瀚 换手率 8.66 倍量 7.41 消费电子
5、 首都在线 换手率 32.29 倍量 6.60 通信服务
6、 罗普特 换手率 10.56 倍量 6.23 计算机设备
7、 世荣兆业 换手率 2.09 倍量 6.18 房地产开发
8、 炬芯科技 换手率 9.76 倍量 6.16 半导体及元件
9、 艾为电子 换手率 6.24 倍量 6.14 半导体及元件
10、 振芯科技 换手率 10.33 倍量 6.10 国防军工
11、 外高桥 换手率 1.31 倍量 5.90 房地产开发
12、 赛微微电 换手率 6.04 倍量 5.69 半导体及元件
13、 永东股份 换手率 6.17 倍量 5.57 化工合成材料
14、 希荻微 换手率 5.48 倍量 5.26 半导体及元件
15、 聚胶股份 换手率 7.85 倍量 5.16 化学制品
